(기준일 : 2024.03.01)
학년별 | 편성 학급 | 학생수(명) | ||
---|---|---|---|---|
남 | 여 | 계 | ||
1학년 | 9 | 122 | 129 | 251 |
2학년 | 10(1) | 152 | 126 | 278 |
3학년 | 9(1) | 125 | 104 | 229 |
계 | 28(2) | 399 | 359 | 758 |
구분 | 교 원 | 행정직원 | 합계 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교 장 | 교 감 | 교사 | 소계 | 지방공무원 | 교육공무직 | 기타직원 | 소계 | ||||||||||||||||||||
부 장 교 사 | 교 과 교 사 | 특 수 교 사 | 사 서 교 사 | 보 건 교 사 | 전 문 상 담 교 사 | 영 양 교 사 | 행 정 실 무 사 | 특 수 교 육 지 도 사 | 조 리 사 | 조 리 실 무 사 | 시 설 미 화 원 | 시 설 당 직 원 | 배 움 터 지 킴 이 | 사 회 복 무 요 원 | 행 정 보 조 요 원 | ||||||||||||
행 정 실 장 |
주 무 관 | 시 설 주 무 관 | |||||||||||||||||||||||||
남 |
| 1 | 2 | 8 |
|
|
|
| 11 | 1 | 1 | 1 |
|
|
|
|
| 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 19 | ||||
여 | 1 |
| 10 | 29 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46 |
| 1 |
| 3 | 1 | 7 | 1 |
|
|
|
| 13 | 59 | ||||
계 | 1 | 1 | 12 | 37 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 21 | 78 |